بسم الله الرحمن الرحيم
Mahmoud Trezeguet
Mahmoud Ibrahim Hassanمهاجم مصر
عمر اللاعب اليوم
31عام
10شهر
9يوم
بصمة المهاجم
الدقائق الملعوبة
1689 دقيقة
إجمالي المشاركة في الموسم
أهداف
11
الأهداف المسجلة
صناعة الأهداف
-
تمريرات حاسمة
الأهداف المتوقعة
-
جودة الفرص التي حصل عليها
إجمالي التسديدات
88
محاولات التسديد
تسديدات على المرمى
26
التسديدات بين القائمين والعارضة
مراوغات ناجحة
23
تجاوز المنافس بالكرة
البطاقات الصفراء
4
عدد الإنذارات التي حصل عليها في الموسم
البطاقات الحمراء
-
عدد حالات الطرد في الموسم
التقييم العام
7.32 / 10
متوسط تقييم اللاعب في الموسم
المعلومات الشخصية
الاسمMahmoud Trezeguet
النادي الحاليمصر
المركزمهاجم
الجنسيةمصر
تاريخ الميلاد1994-10-01
الطول180
الوزن71
الأندية والمنتخبات
مصر
انضم في: 30-08-2014
الأهلي
منه - انتقال - 14-07-2026
طرابزون سبور
منه - انتقال - 01-06-2025
أندرلخت
إليه - انتقال - 01-07-2016
المباريات الأخيرة
لا توجد مباريات حديثة متاحة لهذا اللاعب
مقارنة الموسم
| العنصر | الموسم الحالي | الموسم السابق | الفارق |
|---|---|---|---|
| الأهداف | 11 | 1 | +10 |
| صناعة الأهداف | - | - | - |
| الدقائق الملعوبة | 1689 دقيقة | 156 دقيقة | +1,533 |
| التقييم | 7.32 / 10 | 7.16 / 10 | +0.16 |
إحصائيات اللاعب في الموسم
| الدقائق الملعوبة في الموسم | 1689 دقيقة |
|---|---|
| التقييم العام في الموسم | 7.32 / 10 |
| أهداف في الموسم | 11 |
| أهداف مستقبلة | 18 |
| إجمالي التسديدات | 88 |
| تسديدات على المرمى | 26 |
| التمريرات | 586 |
| التمريرات الدقيقة | 485 |
| التمريرات المفتاحية | 24 |
| نسبة التمريرات الدقيقة | 82.76% |
| الكرات الطويلة | 32 |
| الكرات الطويلة الناجحة | 21 |
| إجمالي العرضيات | 27 |
| عرضيات دقيقة | 6 |
| عرضيات مُعترضة | 21 |
| استرجاع الكرة | 20 |
| اعتراضات | 10 |
| شباك نظيفة | 5 |
| التحامات ناجحة | 85 |
| إجمالي الالتحامات | 198 |
| مراوغات ناجحة | 23 |
| محاولات المراوغة | 49 |
| أخطاء مكتسبة | 20 |
| فقدان الاستحواذ | 26 |
| بطاقات صفراء في الموسم | 4 |
| أخطاء | 27 |
| اصطدام بالقائم أو العارضة | 6 |
| الالتحامات الهوائية الناجحة | 22 |
| التسلل | 3 |
| التشكيلات | 20 |
| الكابتن | 9 |
| المشاركات | 21 |
| انتصارات الفريق | 10 |
| تبديلات في الموسم | دخل 1 / خرج 13 |
| تسديدات خارج المرمى | 40 |
| تسديدات مصدودة | 22 |
| تشتيتات | 10 |
| تعادلات الفريق | 8 |
| تمت مراوغته | 5 |
| دكة البدلاء | 1 |
| ضربات الجزاء | 0 / 4 |
| فرص محققة | 1 |
| فرص محققة مهدرة | 3 |
| متوسط النقاط لكل مباراة | 0.38 |
| هزائم الفريق | 3 |

